Fireclay Refractory Brick

Product Description

Fireclay refractory brick for industrial furnace

Items SK30 SK32 SK34 SK35
Al2O3,% ≥ 30 32 38 45
Fe2O3,%≤ 2.5 2.5 2 2
Refractoriness,SK 30 32 34 35
Refractoriness,ºC 1670 1710 1750 1770
Refractiriness under load,0.2Mpa 1250 1350 1370 1420
Apparent porosity,% ≤ 22-26 20-24 20-22 18-20
Bulk density,g/cm3 1.9-2.0 1.95-2.1 2.1-2.2 2.15-2.22
Cold crushing strength,Mpa ≥ 20 25 30 40


Product Inquiry

Low porosity fireclay brick

Fireclay precast refractory block for aluminium industry

Low Creep Fireclay Brick

Fireclay Checker brick

Refractory Fireclay Brick